Каталог |
Иммунохимия
BEP-2000
|
![]() ![]() ![]() |
Автоматические внесение образцов из первичных пробирок, отмывка, внесение всех требуемых реагентов, инкубация, фотометрическое измерение, оценка и обработка результатов (включая альфа метод).
Загрузка микропланшет
- Автоматический процесс подачи до 4 плашек
- Опция идентификации микроплашек с помощью бар-кода
- Непрерывная подача плашек, образцов, наконечников и реагентов
Загрузка образцов и реагентов
- Автоматическая идентификация образцов и реагентов
- До 200 первичных пробирок для образцов
- Дозирование 90 образцов < 15 минут
- Сенсор уровня жидкости для учета реагентов
- Мобильные рэки для реагентов
- Наборы пустых флаконов предназначены не для реагентов производства DadeBehring
- 21 позиция для реагентов
- Более 20 позиций для контролей и калибраторов
Промывка тест-плашек
- Двойная 8 канальная головка с управлением для аспирации/дозирования
- Промывка плашек с круглым и плоским дном
- Дозирование с переменной скоростью
- Промывка единичных стрипов
| Тип | Автоматический планшетный |
| Технология | ИФА |
| Производительность, тестов в час | Нет данных |
| Время автономное работы, без участия оператора, тестов | Нет данных |
| Турбо режим | Нет данных |
| Количество образцов на борту | Нет данных |
| Принтер | Нет данных |
| Автоматическое повторение тестов | Нет данных |
| Автоматическое разбавление | Нет данных |
| Встроенный контроль образцов | Нет данных |
| Средний объем образца | Нет данных |
| Система штрихкодирования | Нет данных |
| Охлаждение реагентов на борту | Нет данных |
| Кюветы на борту, шт | Нет данных |
| Реакционная ванна | Нет данных |
| Фотометр | Нет данных |
| STAT анализы | Нет данных |
| Трэй для реагентов | Нет данных |
| Трэй для калибраторов, контролей, растворов | Нет данных |
| Открытая система, каналов | Нет данных |
| Автокалибровка | Нет данных |
| Встроенная система контроля качества | Нет данных |
| Интервал калибровки, дней | Нет данных |
| Визуализация автокалибровки | Нет данных |
| Визуализация встроенной системы контроля качества | Нет данных |
| Особенности встроенного ПО | Нет данных |
| Встроенный компьютер с сенсорной панелью на базе процессора Intel, ОС MS Windows | Нет данных |
| Тач-скрин | Нет данных |
| Интерфейс коммуникационный | Нет |
| Рабочее напряжение, В | Нет данных |
| Максимальный потребляемый ток, А | Нет данных |
| Габаритные размеры, ДхВхШ, см | Нет данных |
| Вес, кг | Нет данных |
| Сертификаты | Нет данных |
| Количество плашек | 4 |
| Количество образцов | до 200(с дозагрузкой) |
| Количество позиций для реагентов | 21 |
| Объемы флаконов для реагентов | 2,5/15/30 мл |
| Типы пробирок | 10-16 мм |
| Количество пробирок для контролей и калибраторов | более 20 |
| Резервуары для промывочных растворов | 3 |
| Количество инкубаторов | 8 |
| Планшеты для разведения | 4 |
| Типы планшетов | U-образный и плоскодонный |
| Величина остаточного объема | менее 2,5 µL для U-образных планшет, менее 4 µL для плоскодонных планшет |
| Спектральный диапазон | 400-700 nm |
| Габариты | 1060*660*835 мм |
| Вес | 90 кг |






